2023年全国各省市职工平均工资一览、2023年全国社保基数标准是多少
- 2023-02-24 09:00:02 社保网
- 快讯
温馨提示:微信搜索公众号【小康有料】,关注后可获最新资讯。
各省应以本省城镇非私营单位就业人员平均工资和城镇私营单位就业人员平均工资加权计算的全口径城镇单位就业人员平均工资,核定社保个人缴费基数上下限。
省市区 | 非私营单位 | 私营单位 | 全口径 |
全国 | 106837 | 62884 | / |
北京 | 194651 | 100011 | 下限5869 |
天津 | 123528 | 65272 | 89736 |
河北 | 82526 | 48185 | 69465 |
山西 | 82413 | 45748 | 70968 |
内蒙古 | 90426 | 51270 | 月6751 |
辽宁 | 86062 | 50169 | 76596 |
吉林 | 83028 | 47886 | 76618 |
黑龙江 | 80369 | 42071 | 70380 |
上海 | 191844 | 96011 | 136757 |
江苏 | 115133 | 68868 | 下限4250 |
浙江 | 122309 | 69228 | 89240 |
安徽 | 93861 | 56154 | 6386.91 |
福建 | 98071 | 62433 | 6654 |
江西 | 83766 | 52667 | 月5880 |
山东 | 94768 | 56521 | 79597 |
河南 | 74872 | 48117 | 月5681 |
湖北 | 96994 | 56429 | 分为3档 |
湖南 | 85438 | 54469 | 月5977 |
广东 | 118133 | 73231 | 月8310 |
广西 | 88170 | 48494 | 74362 |
海南 | 97471 | 62284 | 7486 |
重庆 | 101670 | 59307 | 79133 |
四川 | 96741 | 57399 | 81420 |
贵州 | 94487 | 51557 | 81570 |
云南 | 98730 | 48940 | 79464 |
西藏 | 140355 | 66311 | 月9900 |
陕西 | 90996 | 52331 | 78520 |
甘肃 | 84500 | 47212 | 月6400 |
青海 | 109346 | 50068 | 91253 |
宁夏 | 105266 | 55327 | 85252 |
新疆 | 94281 | 56123 | 85066 |
省市区 | 非私营单位 | 私营单位 | 全口径 |
全国 | 106837 | 62884 | / |
北京 | 194651 | 100011 | 下限5869 |
天津 | 123528 | 65272 | 89736 |
河北 | 82526 | 48185 | 69465 |
山西 | 82413 | 45748 | 70968 |
内蒙古 | 90426 | 51270 | 月6751 |
辽宁 | 86062 | 50169 | 76596 |
吉林 | 83028 | 47886 | 76618 |
黑龙江 | 80369 | 42071 | 70380 |
上海 | 191844 | 96011 | 136757 |
江苏 | 115133 | 68868 | 下限4250 |
浙江 | 122309 | 69228 | 89240 |
安徽 | 93861 | 56154 | 6386.91 |
福建 | 98071 | 62433 | 6654 |
江西 | 83766 | 52667 | 月5880 |
山东 | 94768 | 56521 | 79597 |
河南 | 74872 | 48117 | 月5681 |
湖北 | 96994 | 56429 | 分为3档 |
湖南 | 85438 | 54469 | 月5977 |
广东 | 118133 | 73231 | 月8310 |
广西 | 88170 | 48494 | 74362 |
海南 | 97471 | 62284 | 7486 |
重庆 | 101670 | 59307 | 79133 |
四川 | 96741 | 57399 | 81420 |
贵州 | 94487 | 51557 | 81570 |
云南 | 98730 | 48940 | 79464 |
西藏 | 140355 | 66311 | 月9900 |
陕西 | 90996 | 52331 | 78520 |
甘肃 | 84500 | 47212 | 月6400 |
青海 | 109346 | 50068 | 91253 |
宁夏 | 105266 | 55327 | 85252 |
新疆 | 94281 | 56123 | 85066 |
分享:
本文地址:http://www.cnzhilian.com/kuaixun/2023-02-24/628754.html
友情提示:文章内容为作者个人观点,不代表本站立场且不构成任何建议,本站拥有对此声明的最终解释权。如果读者发现稿件侵权、失实、错误等问题,可联系我们处理
健康快报
7*24小时快讯
- 厦门医保新规2023:厦门职工医保健康账户资金划入个人账户 使用范围更广2023-02-24 09:00:04
- 2023河南农民基础养老金和丧葬费标准涨多少?2023-02-24 09:00:04
- 长沙城乡居民医保缴费延长至2023年2月28日2023-02-24 09:00:04
- 上海女性退休年龄新规2023年是多少(最新版)2023-02-24 09:00:03
- 2023事业单位五险一金个人缴纳比例是多少?2023年五险一金缴费基数怎么算2023-02-24 09:00:03
健康图文排名
-
70岁以上老人核酸检测费用多少 新规定明天起不做核酸了吗
2022-11-07
-
梅婷现任70岁老公曾剑个人资料(曾剑个人资料)
2022-09-08
-
烟台今天已封闭的小区 烟台现在封闭小区名单有哪些
2022-10-12 09:07:30
-
张家界桑植新娘吴梅婚纱照事件完整版 看女主出轨聊天内容视频
2022-11-11 14:27:00
-
目前南岸区及江北封闭小区名单有哪些 看最新封控通告
2022-11-11 14:49:26
-
无人售货机功能(无人自动售货机操作方法介绍)
2022-07-27 08:41:09
-
2022南宁封控小区名单表 南宁最新封闭小区名单2022年8月什么情况
2022-08-26 09:52:30